Flamengo ainda é MAIS VICE QUE O VASCO
A revista Placar fez uma pesquisa para ver qual era o time que tinha mais vice-campeonatos, numa tabela atualizada (2015), o primeiro da lista é o Cruzeiro, com 44. Em segundo está (quem diria), seu rival Atlético Mineiro, com 43 vices, mas ele não está sozinho pois ao seu lado tem o São Paulo, com o mesmo número. Passando pela tabela, encontramos o Flamengo na frente do Vasco (sim, eles tem mais vices campeonatos que a gente!). Os rubro-negros da favela estão em sexto, com 39 vices e o Vasco se encontra em sétimo, com 37 vices.
Pos. | Clube | Total | Quais |
---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | 44 | 4 Brasileiro, 2 Copa do Brasil, 25 estaduais, 1 Robertão, 1 Copa dos Campeões, 1 Sul-Minas, 2 Mundial, 2 Libertadores, 2 Supercopas, 2 Recopa, 1 Mercosul e 1 Supercopa Masters |
2° | Atlético-MG | 43 | 4 Brasileiro, 36 estaduais, 1 Conmebol, 1 Conmebol Masters e 1 Copa Ouro |
São Paulo | 43 | 6 Brasileiro, 1 Copa do Brasil, 23 estaduais, 1 Copa dos Campeões, 3 Rio-São Paulo, 3 Libertadores, 1 Supercopa, 2 Recopas, 1 Suruga e 2 Copa Ouro | |
4° | América-RN | 42 | 1 série B, 1 série C, 39 estaduais e 1 Copa do Nordeste |
5° | Paysandu | 40 | 1 série B, 1 série C, 36 estaduais, 1 Copa Norte e 1 Copa Verde |
6° | Flamengo | 39 | 3 Copa do Brasil, 31 estaduais, 1 Taça Brasil, 3 Rio-São Paulo e 1 Mercosul |
7° | Vasco | 37 | 3 Brasileiro, 1 Copa do Brasil, 24 estaduais, 1 Taça Brasil, 5 Rio-São Paulo, 2 Mundial e 1 Interamericana |
8° | Palmeiras | 35 | 2 Brasileiro, 1 Copa do Brasil, 24 estaduais, 1 Robertão, 1 Rio-São Paulo, 1 Mundial, 3 Libertadores e 2 Mercosul |
Remo | 35 | 2 série B, 32 estaduais e 1 Copa Norte | |
Grêmio | 35 | 3 Brasileiro, 3 Copa do Brasil, 26 estaduais, 1 Mundial e 2 Libertadores | |
Náutico | 35 | 2 série B, 32 estaduais e 1 Taça Brasil | |
12° | Santa Cruz | 33 | 2 série B, 1 série D e 30 estaduais |
Vitória | 33 | 1 Brasileiro, 1 Copa do Brasil, 1 série B, 1 série C, 26 estaduais e 3 Copa do Nordeste | |
14° | Corinthians | 29 | 3 Brasileiro, 2 Copa do Brasil, 21 estaduais e 3 Rio-São Paulo |
Internacional | 29 | 4 Brasileiro, 1 Copa do Brasil, 20 estaduais, 2 Robertão, 1 Libertadores e 1 Recopa | |
Sampaio Corrêa | 29 | 1 série C, 27 estaduais e 1 Copa Norte | |
Fortaleza | 29 | 2 série B, 25 estaduais e 2 Taça Brasil | |
18° | ABC | 27 | 26 estaduais e 1 Copa do Nordeste |
Botafogo | 27 | 2 Brasileiro, 1 Copa do Brasil, 1 série B, 18 estaduais, 1 Taça Brasil, 3 Rio-São Paulo e 1 Recopa | |
20° | Fast Clube-AM | 26 | 26 estaduais |
Fluminense | 26 | 2 Copa do Brasil, 21 estaduais, 1 Rio-São Paulo, 1 Libertadores e 1 Sul-americana | |
Rio Negro-AM | 26 | 26 estaduais | |
Sport | 26 | 1 Copa do Brasil, 1 série B, 22 estaduais, 1 Copa dos Campeões e 1 Copa do Nordeste | |
CRB-AL | 26 | 1 série C, 24 estaduais e 1 Copa do Nordeste | |
25° | CSA-AL | 25 | 3 série B, 21 estaduais e 1 Conmebol |
Bahia | 25 | 1 série C, 20 estaduais, 2 Taça Brasil e 2 Copa do Nordeste |
Está tabela esta errada. O vasco tem 7 vices do torneio Rio x São Paulo, nos anos: 1950,1952,1953,1957(dividido com flamengo),1959,1965 e 2000. Sendo assim possui no total 39 vices campeonatos e não 37.
ResponderExcluirAtenciosamente,
Rodrigo Moura.
Fonte: http://www.campeoesdofutebol.com.br/rio_saopaulo.html
Rodrigão, essa tabela não foi minha mas sim da revista PLACAR, que é sobre futebol. Se eles estão mentindo, seria pior para eles. Mas sua fonte está aí para quem quiser conferir. Abraços!
ResponderExcluir